Description/kawalan
Parameter teknikal
| Sistem | |||
| CPU | Pemproses Intel® Core™ i5-3210M onboard, FCBGA1023, dwi-teras, benang empat, frekuensi asas 2.50 GHz, Max Turbo 3.10 GHz, Cache Pintar Intel 3MB, TDP 35W. Pilihan: Intel 2nd/3rd Gen Core (i3/i5/i7) series CPU (FCBGA1023) | ||
| Ingatan | 1 × DDR3 204-pin SO-slot DIMM (menyokong memori 1.35V). Menyokong DDR3L 1333/1600 MHz. Kapasiti maksimum: 8GB | ||
| Keupayaan penyimpanan | 2 × port SATA, 1 × antara muka SSD mSATA | ||
| antara muka pengembangan | 1 x Mini PCI-E Slot | ||
| Ethernet | Pengawal Gigabit Ethernet siri Realtek RTL8111 onboard (port tunggal) | ||
| I/O Panel Hadapan | 1 × input MIC, 1 × output SPK | ||
| 1 × DC_IN 12V | 1 x VGA | 1 × dwi{1}}port USB 2.0 | |
| 1 x HDMI | 1 × dwi{1}}port USB 3.0 | 1× Mic(Input) | |
| 1 × RJ45 | 2 × lubang antena WiFi | ||
| I/O Panel Belakang | 4 × USB 2.0 port | 1 × butang PWR_BTN | |
| Mekanikal & Alam Sekitar | |||
| Input Kuasa | DC_IN 12V | Dimensi | 197mm × 197mm × 35mm (L × W × H) |
| Suhu kerja | '-20~55 darjah | Suhu persekitaran | 5~90 darjah kelembapan relatif, tidak |
| pemeluwapan | |||
| Warna Casis | Hitam | Sistem Operasi | Windows 7/10, Linux, dsb. |
Cool tags: Mesin lengkap 1016-ti3, pengeluar mesin lengkap China 1016-ti3, kilang, PC tertanam untuk pengkomputeran awan, Mini PC untuk aplikasi kejuruteraan, Mini PC untuk aplikasi penyelidikan, Mini PC untuk aplikasi saintifik, Mini PC untuk Pentadbiran Sistem, Mini PC untuk aplikasi VR (Realiti Maya) (jika mampu)






